VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,152,867,600 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,362.81 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,127,954.4 GB  601,345,507
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,283.4 GB  5,317,219,658
3 Russian Federation  89,288,139.4 GB  1,398,530,764
4 Japan  69,806,456.5 GB  720,799,831
5 United States  53,989,153.6 GB  1,394,028,515
6 Taiwan  51,362,562.3 GB  795,328,729
7 France  46,452,865.9 GB  595,714,696
8 Indonesia  39,082,019.0 GB  897,135,366
9 India  36,693,256.4 GB  779,048,953
10 Viet Nam  30,281,603.3 GB  518,362,765
11 China  29,692,524.0 GB  776,069,637
12 Thailand  19,875,560.2 GB  347,993,911
13 United Arab Emirates  15,822,942.6 GB  518,947,009
14 Hong Kong  14,900,756.6 GB  256,036,418
15 Myanmar  13,309,608.1 GB  225,742,719
16 Philippines  13,046,854.1 GB  318,816,350
17 Malaysia  12,059,423.7 GB  145,613,255
18 Turkmenistan  12,055,022.6 GB  156,311,714
19 Bangladesh  9,512,024.9 GB  387,779,869
20 Ukraine  9,438,937.9 GB  541,391,870
21 Canada  8,241,064.0 GB  97,250,706
22 Saudi Arabia  8,116,283.7 GB  109,593,042
23 Germany  7,988,778.2 GB  256,768,795
24 Turkey  6,831,213.1 GB  102,500,357
25 Singapore  6,769,139.9 GB  414,309,716
26 Australia  5,732,013.8 GB  115,906,095
27 Iraq  5,685,917.8 GB  225,326,213
28 Brazil  5,520,693.1 GB  1,399,383,821
29 United Kingdom  5,347,235.0 GB  142,451,663
30 Argentina  4,655,417.1 GB  70,498,187
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,606.1 GB  74,804,927
32 Pakistan  4,484,087.0 GB  105,698,915
33 Nigeria  3,888,202.2 GB  458,826,797
34 Cambodia  3,264,033.5 GB  93,111,998
35 Kenya  3,057,756.6 GB  183,248,319
36 Mexico  2,543,360.5 GB  44,585,950
37 Spain  2,155,724.3 GB  25,738,772
38 Oman  2,102,172.3 GB  37,077,851
39 Netherlands  1,947,655.4 GB  54,906,744
40 Armenia  1,461,912.8 GB  4,920,726
41 Egypt  1,388,806.3 GB  37,864,048
42 Qatar  1,373,656.2 GB  19,188,282
43 Algeria  1,371,751.0 GB  37,282,851
44 Nepal  1,336,852.2 GB  19,782,815
45 Somalia  1,322,579.4 GB  57,963,417
46 Syrian Arab Republic  1,315,848.6 GB  236,064,210
47 Jordan  1,295,735.5 GB  25,532,483
48 Italy  1,257,589.8 GB  15,738,915
49 Kyrgyzstan  1,209,281.6 GB  13,442,291
50 Sudan  1,171,440.9 GB  42,105,145
51 New Zealand  1,160,286.5 GB  15,263,444
52 Colombia  1,091,390.6 GB  20,239,954
53 Macau  1,063,924.9 GB  19,126,999
54 Kazakhstan  1,055,917.7 GB  15,433,481
55 Cote D'ivoire  1,050,760.6 GB  12,997,945
56 Sweden  1,010,780.6 GB  18,851,303
57 Gabon  1,003,351.8 GB  7,573,945
58 Ghana  976,777.3 GB  57,839,499
59 Austria  935,677.6 GB  14,683,796
60 Venezuela  898,319.4 GB  26,292,288
61 Belarus  858,438.9 GB  22,225,842
62 Chile  851,280.1 GB  14,375,605
63 Romania  803,091.8 GB  17,608,659
64 Peru  798,649.1 GB  10,766,974
65 Ethiopia  759,351.8 GB  39,259,164
66 Mongolia  699,605.0 GB  11,326,203
67 Kuwait  689,136.2 GB  10,520,295
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,379.8 GB  19,339,183
69 Morocco  657,787.5 GB  25,353,954
70 Poland  648,093.2 GB  9,426,699
71 Yemen  622,224.5 GB  21,023,597
72 Azerbaijan  596,861.9 GB  10,542,446
73 Latvia  593,566.5 GB  3,259,398
74 Ecuador  590,634.4 GB  53,811,042
75 Norway  547,574.7 GB  4,763,213
76 Switzerland  527,545.6 GB  39,668,515
77 Palestinian Territory Occupied  507,458.6 GB  12,439,441
78 Belgium  483,322.9 GB  6,753,402
79 South Africa  469,226.1 GB  17,207,065
80 Finland  447,024.0 GB  3,951,916
81 Afghanistan  443,731.4 GB  16,090,162
82 Tanzania United Republic of  434,533.7 GB  10,897,762
83 Israel  414,913.8 GB  9,385,227
84 Uganda  384,931.5 GB  19,342,656
85 Portugal  382,662.3 GB  5,944,917
86 Denmark  334,070.3 GB  3,065,042
87 Czech Republic  331,068.8 GB  5,005,600
88 Hungary  329,364.5 GB  4,909,787
89 Lithuania  328,865.3 GB  4,191,344
90 Georgia  300,554.7 GB  3,581,417
91 Guinea  281,852.0 GB  8,624,359
92 Greece  272,618.4 GB  4,028,090
93 Sri Lanka  269,934.9 GB  6,672,051
94 Bahrain  228,862.4 GB  3,675,932
95 Dominican Republic  224,420.7 GB  7,031,631
96 Brunei Darussalam  220,091.3 GB  1,611,294
97 Tunisia  219,459.1 GB  6,101,407
98 Bulgaria  213,921.3 GB  4,467,429
99 Guatemala  208,807.0 GB  4,431,914
100 Uzbekistan  205,292.6 GB  4,169,637
101 Lebanon  204,157.5 GB  9,050,292
102 Serbia  203,539.9 GB  3,590,633
103 Panama  197,188.3 GB  5,517,905
104 Bolivia  190,899.7 GB  3,307,112
105 Paraguay  165,199.7 GB  2,136,900
106 Djibouti  164,004.2 GB  4,263,080
107 Ireland  139,170.6 GB  2,703,952
108 Slovenia  133,475.0 GB  1,601,909
109 Costa Rica  119,728.6 GB  1,835,402
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,120.0 GB  1,164,445
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,706.5 GB  1,245,218
112 Moldova Republic of  108,591.1 GB  2,791,038
113 Cuba  106,880.8 GB  2,809,830
114 Albania  105,565.6 GB  2,355,157
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.1 GB  937,820
116 Mauritius  100,305.4 GB  1,348,651
117 Jamaica  93,555.1 GB  2,131,165
118 Estonia  83,503.4 GB  1,244,173
119 Uruguay  82,401.1 GB  1,187,805
120 Bhutan  81,646.0 GB  1,690,882
121 Rwanda  72,407.7 GB  2,035,169
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,682
123 Luxembourg  62,522.8 GB  1,358,392
124 Benin  61,553.8 GB  7,075,530
125 Antigua and Barbuda  60,776.9 GB  1,629,475
126 Cyprus  56,983.3 GB  8,469,112
127 Senegal  54,249.6 GB  2,001,552
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,623.5 GB  914,360
130 Guam  53,014.3 GB  999,087
131 Northern Mariana Islands  44,961.6 GB  273,757
132 Trinidad and Tobago  42,722.1 GB  648,493
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,647
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.6 GB  300,017
135 Cameroon  37,551.0 GB  3,263,237
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,921.8 GB  2,529,333
139 Fiji  30,289.9 GB  840,733
140 Madagascar  29,202.3 GB  768,509
141 Barbados  29,051.5 GB  358,586
142 Puerto Rico  28,680.1 GB  711,137
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,101
145 Tajikistan  26,743.1 GB  1,235,578
146 Iceland  26,146.5 GB  787,013
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,423.4 GB  197,092
149 Reunion  24,322.0 GB  95,719
150 Seychelles  22,904.5 GB  3,436,931
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.0 GB  1,477,476
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,744
153 Angola  21,375.9 GB  806,501
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,132
155 Burkina Faso  18,613.4 GB  1,587,103
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,984
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,782
158 Bahamas  17,982.5 GB  348,320
159 Zambia  16,748.3 GB  668,046
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,818
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.8 GB  306,671
163 Papua New Guinea  14,213.9 GB  200,650
164 Malawi  13,544.6 GB  194,361
165 Suriname  11,487.0 GB  315,397
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.6 GB  198,874
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,594.8 GB  61,210
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,185
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,940
180 Martinique  5,542.5 GB  78,334
181 Dominica  5,499.0 GB  297,144
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.8 GB  125,525
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,764
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,403
196 Swaziland  2,344.5 GB  86,735
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,082.8 GB  78,499
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,525
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,848
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4